Fragt:
Forventet levering:
Finansering:
Hvis du leder efter et kamera, der kan følge dig overalt gennem livet så er Osmo Action til dig. Vandtæt og med en frontrettet skærm så du kan sikre dig du altid er i centrum, 12 Mp stillbilleder og video i 4K i op til 60fps. Samtidig kan du forlænge alle livets smukke øjeblikke med 1080p i 240 fps, dvs. 8x slow motion! Alt sammen stabiliseret af deres nye RockSteady-teknologi.
Osmo Action er DJIs første skridt ind i action-kameraerne og man må sige de har ramt plet. Det passer til alt dit eksisterende action-kamera-grej og vil løfte din video-output til en ny højde. Det er helt klart en af årets helt store nyheder, og vil sikre dig at alle dine oplevelser fra ferie, fester og eventyr bliver gemt så du kan dele dine øjeblikke med andre, selv de mest udfordrende ture vil stå helt skarpt takket være Osmo Action.
Toke Kristian Suhr
Droneekspert, Droner.dk
" Fremragende "
5 /5 stjerner
DJI har igennem flere år leveret avanceret, pålidelig stabiliseringsteknik. RockSteady-funktionen på Osmo Action kombinerer EIS med komplekse algoritmer, der leverer stabil, rystefrie optagelser.
Uanset om du vil optage andre elller bruge kameraet i "blogger-style", kan du via Osmo Action's to skærme give dig mulighed for at fange det hele med et tryk på en knap. Front-skærmen giver mulighed for at frame skuddet helt perfekt, samt at ændre enhver indstilling.
Via HDR-video forbedres den dynamisk rækkevidde i dine optagelser. Denne optagelsestilstand giver naturlige overgange mellem lyse og mørke områder og indfanger detaljer, der ofte går tabt i miljøer med under- eller over-belysning.
Osmo Action giver høj kvalitet i video med 4K / 60fps i 100Mbps. Dette sikrer skarpe detaljer og mulighed for at sætte tempoet ned i videoen - selv i 4K.
Med det indbygget system i Osmo Action kan du hurtigt skifte indstillinger direkte på kameraet. Det ekstremt hurtigt interaktivt system og brugergrænseflade kan betjenes med tre tilgængelige knapper - hurtig og fleksibel. Kameraindstillinger, størmforbrug, optagelse og indstillingstilstand kan benyttes direkte fra den trykfølsomme skærm.
Kameraet bruges sammen med DJI Mimo appen og forbinder trådløst til din telefon så du kan finjusterer samt styre kameraet på afstand.
Efter du har aktiveret kameraet gennem appen kan du også benytte kameraet helt separat og som et stand alone kamera.
For hurtigt at kunne ændre indstillinger kan der gemmes indstillinger der benyttes ofte. Ved et tryk kan fx optagefunktioner og eksponeringsindstillinger ændres.
Via stemmekontrol, kan du benytte lyd til at ændre kameraindstillinger.
Osmo Action er vandtæt i dybder på op til 11 meter, hvilket gør den til den perfekte undervandskamera. Med en vandtæt forsegling og en hydrofobisk belægning på bagsiden af berøringsskærmen kan kameraet tages direkte med i havet.
Dimensioner | 65×42×35 mm |
---|---|
Vægt | 124 g |
Sensor | 1/2.3" CMOS Effektive pixels: 12M |
---|---|
Objektiv | FOV: 145° f/2.8 |
ISO | Billede: 100-3200 Video: 100-3200 |
Lukkehastigheder | 120-1/8000s |
Billedestørrelse | 4000×3000 pixels |
Billede-funktioner | 1. Single 2. Countdown: 3s/10s 3. Timed: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 60s 4. Burst: 3/5/7s 5. AEB: 1/3EV×3, 2/3EV×3, 1EV×3, 1/3EV×5, 2/3EV×5, 1EV5 6. Timelapse: 4K/2.7K/1080p 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40/60 5/10/20/30/60/120/180/300 |
Video | 4K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24fps 4K (4:3) – 30, 25, 24fps 2.7K (4:3) – 30, 25, 24fps 2.7K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24fps 1080p – 240, 200, 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps 720p – 240, 200fps |
Slow Motion | 720p 120, 240fps Speed: 4/8 1080p 120, 240fps Speed: 4/8 |
HDR-Video | 4K – 30, 25, 24fps 2.7K – 30, 25, 24fps 1080p – 30, 25, 24fps |
Timelapse | 4K – 30, 25, 24fps 2.7K – 30, 25, 24fps 1080p – 30, 25, 24fps |
Bitrate | 100 Mbps |
Formater | FAT32 (≤32 GB); exFAT (≥64 GB) |
Billedeformater | JPEG/JPEG+DNG |
Video-formater | MOV, MP4 (H.264) |
SD-kort | microSD; Maksimal. 256 GB |
Lyd | 48 KHz; AAC |
Wi-Fi | FCC/CE/SRRC: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz MIC: 2.400-2.4835 GHz |
---|---|
Wi-Fi-protokol | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
Bluetooth-protokol | BLE 4.2 |
Front-skærm | 1.4'', 300 ppi, 750 ±50 cd/m² |
---|---|
Bag-skærm | 2.25'', 640×360, 325 ppi, 750 ±50 cd/m² |
Type | LiPo |
---|---|
Kapacitet | 1300 mAh |
Energi | 5.005 Wh |
Volt | 3.85 V |
Drift-ttemperatur | -10 til 40°C |
Drift-tid | Fuld opladt 1080P/30fps i 135 minutter (med RockSteady slukket), og 4K/60fps i 63 minutter (med RockSteady tændt). |
Ladetid | 90 minutter |
Vi hjælper dig med at vælge det helt rigtige produkt.
Vores 10 drone-eksperter sidder klar ved tasterne