Fragt:
Forventet levering:
Finansering:
Med Mavic 2 Enterprise Zoom er med dens 2x optiske zoom brillant til at bruge steder hvor man ikke kan flyve tættere på et emne men stadig vil komme tættere på visuelt. Derfor er det ideelt til inspektioner eller som en middel til eftersøgningsarbejdet hvor man kan bruge højtaleren til at kommunikerer mens man samler visuelle oplysninger med kameraet. Til dokumentation under demonstrationer man kan også bruge kameraet til at indsamle vigtig data fra en sikker afstand.
Mavic 2 Enterprise Zoom har en indbygget radar, DJI Airsense, der kan spore andre fly i området. DJI Airsense giver dig øjeblikkeligt en notifikation i appen, så snart andre bemandede fly eller helikopetere er i nærheden. I appen får du afstand fra flyet og position på kortet, hvor flyet befinder sig henne. På denne måde, kan du sikre din operation ved at nemt kunne overholde vigepligt samt overvågning af luftrummet, der er et lovkrav ifølge dansk lovgivning for erhvervsmæssig flyvning.
Imens der flyves kan direkte data om dronen ses i appen. Der vil blive vist fx position af dronen i længde- og bredde-grader. Hvis der tages et billede vil alle disse dato om position, højde og indstillinger også blive gemt i billedets metadata til senere brug.
Med Mavic 2 Enterprise Zoom er din data ekstra sikker og beskyttet med et personligt kodeord, så kun du kan tilgå din data. Indtast dit kodeord i appen for at få adgang til dronen, alle funktioner og data. Denne intuitive måde at logge ind på sikrer sikker adgang til din drone og dens indbyggede datalagring og dermed forhindre lækage af følsomme oplysninger til tredjepart.
Takeoff Weight(Without Accessories) | 905 g |
---|---|
Dimensions(L×W×H) | Folded: 214×91×84 mm Unfolded: 322×242×84 mm Unfolded+Spotlight:322×242×114 mm Unfolded+Beacon:322×242×101 mm Unfolded+Speaker:322×242×140 mm |
Diagonal Length | 354 mm |
Max Ascent Speed | 5 m/s (S-mode[1]) 4 m/s (P-mode) 4 m/s (S-mode with accessories[1]) 4 m/s (P-mode with accessories) |
Max Descent Speed | 3 m/s (S-mode[1]) 3 m/s (P-mode) |
Max Speed (near sea level, no wind) | 72 kph (S-mode,without wind) 50 kph (P-mode,without wind) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 6000 m |
Max Flight Time (no wind) | 31 min (at a consistent speed of 25 kph) |
Max Hovering Time (no wind) | 29 min 27 min (with beacon turned on) 28 min (with beacon turned off) 22 min (with spotlight turned on) 26 min (with spotlight turned off) 25 min (with speaker turned on) 26 min (with speaker turned off) |
Max Wind Speed Resistance | 29–38 kph |
Max Tilt Angle | 35° (S-mode, with remote controller) 25° (P-mode) |
Max Angular Velocity | 200°/s(S-Mode) 100°/s(P-Mode)200°/s(S-Mode) 100°/s(P-Mode) |
Operating Temperature Range | -10°C to 40°C |
GNSS | GPS+GLONASS |
Operating Temperature Range | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning) ±0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: ±0.3m (with Vision Positioning) ±1.5 m (with GPS Positioning) |
Operating Frequency | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
Internal Storage | 24 GB |
Sensing System | Omnidirectional Obstacle Sensing [2] |
---|---|
Forward | Precision Measurement Range:0.5 - 20 m Detectable Range: 20 - 40 m Effective Sensing Speed: ≤ 14m/s FOV: Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Backward | Precision Measurement Range: 0.5 - 16 m Detectable Range: 16 - 32 m Effective Sensing Speed: ≤ 12m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Upward | Precision Measurement Range: 0.1 - 8 m |
Downward | Precision Measurement Range: 0.5 - 11 m Detectable Range: 11 - 22 m |
Sides | Precision Measurement Range:0.5 - 10 m Effective Sensing Speed: ≤ 8m/s FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
Operating Environment | Forward, Backward and Sides: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Upward: Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) Downward: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) |
Operating Frequency | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Max Transmission Distance(Unobstructed, free of interference) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Operating Temperature Range | 0℃ to 40℃ |
Transmitter Power(EIRP) | 2.4 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤20 dBm;SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤14 dBm;SRRC:≤26 dBm |
Battery | 3950mAh |
Charging Time | 2 hours 15 min |
Operating Current/Voltage | 1800mA ⎓ 3.83V |
Mobile Device Holder | Thickness Supported:6.5-8.5 mm,Max length: 160 mm |
RC Size | Folded: 145×80×48 mm (L×W×H) Unfolded: 190×115×100 mm (L×W×H) |
Supported USB port types | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ |
Dimensions | 68x60x41 mm |
---|---|
Port Type | USB Micro-B |
Operating Range | 30 m |
Power | Max 26W |
Illuminance | FOV17°, Max:11lux @ 30m Straight |
Dimensions | 68x40x27.8 mm |
---|---|
Port Type | USB Micro-B |
Power | Avg. 1.6W |
Controllable Range | 5000 m |
Light intensity | Min Angle:55 cd; Light intensity:157 cd |
Dimensions | 68x55x65 mm |
---|---|
Port Type | USB Micro-B |
Power | Max 10W |
Decibel | 100 db @ 1 meter distance |
Bitrate | 16 kbps |
Footnotes | [1] Remote controller required. [2] Omnidirectional Obstacle Sensing includes left/right, up/down, and forward/backward obstacle sensing. Sensing for left/right directions is only available in ActiveTrack or Tripod Mode. Omnidirectional Obstacle Sensing does not fully cover the circumference of a 360-degree arc. And left and right obstacle sensing system only works in specific modes and environments. DJI warranty does not cover any loss caused by crashing when flying left or right, even when ActiveTrack or Tripod mode is activated. Please be aware of your surroundings and App notifications when operating the Mavic 2 to ensure safety. These specs have been determined through tests conducted with the latest firmware. Firmware updates can enhance performance, so updating to the latest firmware is highly recommended." [3]These specs have been determined through tests conducted with the latest firmware. Firmware updates can enhance performance, so updating to the latest firmware is highly recommended." |
---|
Mechanical Range | Tilt: -135 – +45° Pan: -100 – +100° |
---|---|
Controllable Range | Tilt: -90 – +30° Pan: -75 – +75° |
Stabilization | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Max Control Speed (tilt) | 120°/s |
Angular Vibration Range | ±0.005° |
Sensor | 1/2.3” CMOS; Effective pixels:12 Megapixels |
---|---|
Lens | FOV:82.6°(24 mm);47.8°(48 mm) Format equivalent:24-48 mm Aperture:f/2.8(24 mm)-f/3.8(48 mm) Auto focus at :0.5 - ∞ |
ISO Range | Video: 100-3200 Photo: 100-1600(Auto) 100-3200(Manual) |
Shutter Speed | 8-1/8000s |
Still Image Size | 4000×3000 |
Still Photography Modes | Single shot Burst shooting: 3/5/7 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Resolution | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Max Video Bitrate | 100 Mbps |
Color Mode | D-Cinelike |
Supported File System | FAT32(≤ 32 GB );exFAT(> 32 GB) |
Photo Format | JPEG,DNG (RAW) |
Video Format | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Input | 100-240V, 50-60Hz, 1.8A |
---|---|
Output | Main: 17.6V ⎓ 3.41A or 17.0V⎓3.53 USB: 5 V ⎓ 2 A |
Voltage | 17.6±0.1V |
Rated Power | 60W |
Capacity | 3850 mAh |
---|---|
Voltage | 15.4 V |
Max Charging Voltage | 17.6 V |
Battery Type | LiPo |
Energy | 59.29 Wh |
Net Weight | 297 g |
Charging Temperature | 5℃ - 40℃ |
Operating Temperature Range | -10℃ to 40℃ |
Heating Methods | Manual Heating;Auto Heating |
Heating Temperature | -10℃ to 6℃ |
Heating duration: | 500s (Max) |
Heating Power | 55W (Max) |
Charging Time | 90 min |
Max Charging Power | 80W |
Video Transmission System | OcuSync 2.0 |
---|---|
Mobile App | DJI PILOT |
Live View Quality | Remote Controller: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Max Live View Bitrate | 40 Mbps |
Latency | 120 - 130 ms |
Required Operating Systems | ios 9.0 or later Android 4.4.0 or later |
Supported SD Cards | Micro SD™ Supporting Micro SD with capacity up to 128 GB and R/W speed up to UHS-I Speed Grade 3 |
---|
Vi hjælper dig med at vælge det helt rigtige produkt.
Vores 10 drone-eksperter sidder klar ved tasterne