Fragt:
Forventet levering:
Finansering:
Phantom 4 Pro+ har et 20MP-kamera i pro-klassen med en stor 1" sensor, der giver mulighed for, at dronen kan løse professionelle fotograf-opgaver. Phantom 4 Pro+ er bygget på en stabil platform og kan holde til kraftigere blæst end lidt mindre modeller. Phantom 4 Pro+ er udstyret med ekstra sikkerhedsmekanismer, der forhindrer, at dronen støder ind i objekter. Og disse sensorer har dronen hele vejen rundt, så man fx. ikke kan flyve baglæns ind i huse og skorstene.
Phantom 4 Pro+ er velegnet til foto- og filmproduktion på grund af den høje detaljegrad i billedet. Phantom 4 Pro+-dronen er din go-to løsning, hvis du hurtigt vil kunne komme i luften og have hele dit drone-setup samlet, med drone og fjernkontrol med indbygget skærm, som er ekstra lysstærk. Samtidig er Phantom 4 Pro+ vores anbefaling, hvis du skal udføre professionelle inspektioner på grund af det gode kamera og sikkerheds-sensorer, der hjælper dig med at flyve tæt på objekter uden at risikere en kollision.
Toke Kristian Suhr
Droneekspert, Droner.dk
" Fremragende "
4,8 /5 stjerner
DJI Phantom 4 Pro+ V2.0 er den samme drone som DJI Phantom 4 Pro, men med skærm i fjernkontrollen. DJI Phantom 4 Pro+ V2.0 er en opgradering af DJI Phantom 4 Pro med forbedret HD-transmission hvor DJI Goggles kan benyttes trådløst. Pro-modellen kommer med et forbedret batteri (også kompatibel med den almindelig Phantom 4), der giver længere flyvetid. Selve maskinen er udstyret med ekstra sensorer, således at den nu undgår objekter i 5 retninger.
DJI Phantom 4 Pro+ har mulighed for tilkøb af skærm til fjernbetjeningen, så du undgår eksterne skærme til streaming af billede- og videomateriale, samt flyvedata. Denne 5.5in 1080p-skærm er designet til droneflyvning og kan modtage streaming på op til 7 km afstand og har en lysstyrke på 1000 cd/m2.
Den medfølgende 5,5″ 1080p skærm, der er integreret med Phantom 4 Pro V2.0-fjernkontrollen, giver dig 1000cd/m2 lysstyrke – mere end dobbelt så meget som andre skærmenheder. Dette gør bl.a. lyse og klare farver synlige i direkte sollys. Med den integrerede skærm, er det ikke længere nødvendigt at anvende en mobilenhed til opsætning af dronen. Dette simplificerer forberedelser inden flyvning. Med indbygget DJI GO app, kan både hardware og software fuldt optimeres med dronen, hvilket reducerer støj i optagelser. Med indbygget HDMI-indgang, mikro-SD indgang, mikrofon, højtaler og wi-fi forbindelse, er det muligt at billederedigere i DJI GO app'en direkte på skærmen og dele samme billede eller video med omverdenen på få sekunder! Fjernkontrollen har 5 timers batteritid.
Det monterede kamera er udstyret med en avanceret 1'' 20-megapixel CMOS-sensor. Det speciallavede objektiv er den første fra DJI, der har en mekanisk lukkemekanisme, der gør det muligt at tage billeder af objekter i høj fart - uden at få billeder med rystelser.
Kameraet kan optage video i 4K opløsning med 60 FPS med komprimeringen H.264, samt 4K opløsning med 30 FPS med komprimeringen H.264 – begge med en 100 Mbps bitrate.
De avancerede sensore og processere sikrer dig, at alle detaljer er med i dine billeder, samt den video- og billeddata der er nødvendig for avanceret post-produktion.
Phantom 4 Pro-dronen er udvidet med ekstra sensorer samt infrarød fjernmålingssystem på venstre og højre side af dronen. Dette netværk danner 5 retninger, hvor dronen kan opfange uønskede objekter og 4 retninger hvor den kan undgå objekter.
De ekstra sensorer og det infrarøde fjernmålingssystem, giver Phantom 4 Pro dronen beskyttelse mod uønskede objekter og giver dronepiloten roen til at udføre mere komplicerede og udfordrende flyvninger på en sikker og forsvarlig måde.
Lightbridge HD video transmissionssystemet, der bruges i Phantom 4 Pro fjernkontrol, bruger TDM (Time Division Multiplexing). Dette gør det muligt at bruge fjernkontrollen og modtage video fra dronen på den samme frekvens. Ved brug af en 2,4 Ghz forbindelse, kan der ofte opstå problemer med signalet til dronen, grundet Wi-Fi, 4G tårne og andet. Med muligheden for at anvende et 5,8 Ghz signal, vil der forekomme et mere uforstyrret signal der vil give højere signal reliabilitet. Når Phantom 4 Pro dronen tændes, tester den automatisk det lokale signalniveau og vælger den frekvens med mindst interferens. Dette sikrer dig en video transmissionsradius på 4 km.
Vægt (Inkl. propeller og batteri) | 1388 g |
---|---|
Diagonal størrelse (eksl. propeller) | 350 mm |
Maksimal stigende fart | 6 m/s (Sport-mode); 5 m/s (P-mode) |
Maksimal faldende fart | 4 m/s (Sport-mode); 3 m/s (P-mode) |
Maksimal hastighed | 72 km/t (Sport-mode); 58 km/t (A-mode); 50 km/t (P-mode) |
Maksimal hældningsvinkel | 42° (S-mode); 35° (A-mode); 25° (P-mode) |
Maksimal omdrejningshastighed | 250°/s (S-mode); 150°/s (A-mode) |
Maksimal flyvehøjde | 6000 m |
Maksimal flyvetid | 30 minutter |
Driftstemperatur | 0° til 40° C |
Satellit-systemer (GNSS) | GPS/GLONASS |
Præcision | Vertikal: ±0.1 m (når VPS er aktivt); ±0.5 m (når GPS er aktivt) Horisontal: ±0.3 m (når VPS er aktivt); ±1.5 m (når GPS er aktivt) |
Hastigheds-begrænsning | ≤ 50 km/t (2 m over terræn) |
---|---|
højdebegrænsning | 0 – 10 m |
Operationsrækkevidde | 0 – 10 m |
Opdagelsesrækkevidde | 0.7 – 30 m |
Field of View | ±60°(Horisontal), ±54°(Vertikal) |
Opdagelsesfrevens | 10Hz |
Terrænkrav | Overflader med klare mønstre og godt lys (lux > 15) |
Sensor | 1’’ CMOS; Effektive pixels: 20M |
---|---|
Objektiv | FOV (Field of View) 84° 8.8 mm / 24 mm (35 mm format equivalent), f/2.8 - f/11. auto focus at 1 m - ∞ |
ISO | Video: 100 - 3200 (Auto); 100 - 6400 (Manuelt) Billeder: 100 - 3200 (Auto); 100- 12800 (Manuelt) |
Mekanisk lukkehastighed | 8 s - 1/2000 s |
Elektronisk lukkehastighed | 8 s - 1/8000 s |
Maksimal billedestørrelse | 3:2 Aspect Ratio: 5472 × 3648 4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648 16:9 Aspect Ratio: 5472 × 3078 |
PIV Billedestørrelse | 16:9 Aspect Ratio: ・5248 × 2952(3840 × 2160 24/25/30p,2720 × 1530 24/25/30p, 1920 × 1080 24/25/30p, 1280 × 720 24/25/30p) ・3840 × 2160(3840 × 2160 48/50p,2720 × 1530 48/50p, 1920 × 1080 48/50/60p,1280 × 720 48/50/60p) 17:9 Aspect Ratio: ・4896 × 2592 (4096 × 2160 24/25/30p) ・4096 × 2160 (4096 × 2160 48/50p) |
Billede-instillinger | Single Shot Burst Shooting: 3/5/7/10/14 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7EV Bias Interval: 2/3/5/7/10/15/30/60 s |
Video-instillinger | H.265 ・C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps ・4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps ・2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2720×1530 48/50/60p @80Mbps ・FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps 1920×1080 48/50/60p @65Mbps 1280×720 48/50/60p @35Mbps H.264 ・C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps ・4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps ・2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2720×1530 48/50/60p @100Mbps ・FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps 1920×1080 48/50/60/120p @80Mbps ・HD: 1280×720 24/25/30p @30Mbps 1280×720 48/50/60/120p @45Mbps |
Maksimal Video-bitrate | 100 Mbps |
Filsystemer | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) |
Billedeformater | JPEG, DNG (RAW), JPEG + RAW |
Filmformater | MP4/MOV (AVC/H.264;HEVC/H.265) |
SD-kort | Micro SD, Max Capacity: 128GB. Write speed ≥15MB/s, class 10 or UHS-1 rating required |
Driftstemperatur | 0° til 40° C |
Strømstyrke | 17.4 V |
---|---|
Effekt | 100 W |
Stabilisering | 3-akset (pitch, roll, yaw) |
---|---|
Grænser | Pitch: -90° to +30° |
Kontrollerbar omdrejningshastighed | Pitch: 90°/s |
Vinkelstyrring | ±0.03° |
Rækkevidde | 0.2 – 7 m |
---|---|
FOV | ±35° (Horisontal), ±10° (Vertikal) |
Opdagelsesfrekvens | 10 Hz |
Terrænkrav |
Surface with diffuse reflection material, |
Frekvenser | 2.400 til 2.483 GHz og 5.725 til 5.850 GHz |
---|---|
Rækkevidde | Uden for EU 7km Indenfor EU 3.5km |
Driftstemperatur | 0° til 40° C |
Batteri | 6000 mAh LiPo 2S |
Transmitter-styrke ( EIRP ) | 2.400 GHz - 2.483 GHz FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm 5.725 GHz - 5.850 GHz FCC: 30 dBm; CE: 14 dBm |
Strømstyrke | 1.2 A @7.4 V |
Video Output Port | GL300E: USB GL300F: HDMI,USB |
Mobilholder | GL300E: Tablets and smart phones GL300F: Built-in display device (5.5 inch screen, 1920×1080, 1000 cd/m2, Android system, 4G RAM+16G ROM) |
Kapacitet | 5870 mAh |
---|---|
Strømstyrke | 15.2 V |
Type | LiPo 4S |
Energi | 89.2 Wh |
Vægt | 468 g |
Driftstemperatur | -10° til 40° C |
Maksimal opladning | 100 W |
Vi hjælper dig med at vælge det helt rigtige produkt.
Vores 10 drone-eksperter sidder klar ved tasterne